オプション一覧
ご予約・お問合せはこちらから
0120-771-804
0120-771-807
受付時間:平日 9:00~17:00
マイナ保険証対応について
予約の際に健康保険証情報が必要です。
- 保険者名
- 保険者番号
- 本人、家族の別
- 記号
- 番号
マイナポータル、または資格確認書等で事前に情報をご準備願います。
二次検査の予約
053-545-3322
受付時間:平日 9:00~17:00
ご予約・お問合せはこちらから
0120-771-804
0120-771-807
受付時間:平日 9:00~17:00
マイナ保険証対応について
予約の際に健康保険証情報が必要です。
マイナポータル、または資格確認書等で事前に情報をご準備願います。
二次検査の予約
053-545-3322
受付時間:平日 9:00~17:00
検査項目 | 院内健診 | 巡回健診 | 検査方法 | 検査内容 | 料金 (10%税込) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
血液検査 | 1 貧血検査(4項目) | ● | ● | 採血 | 赤血球数/白血球数/血色素量(ヘモグロビン)/ヘマトクリット | 1,452円 |
2 生化学検査セット(12項目) | ● | ● | 採血 | GOT(AST)/GPT(ALT)/γ-GTP/ALP(アルカリフォスフォターゼ)/中性脂肪(トリグリセライド)/総コレステロール/HDLコレステロール/LDLコレステロール/血糖(GLU)/HbA1c/尿酸クレアチニン | 2,926円 | |
3 尿酸 | ● | ● | 採血 | 通風を調べます。*上記の生化学検査セットに含まれます* | 121円 | |
4 クレアチン | ● | ● | 採血 | 腎臓機能を調べます。*上記の生化学検査セットに含まれます* | 121円 | |
5 血清アミラーゼ | ● | ● | 採血 | 膵臓や唾液腺から分泌される酵素です。膵がん、急性膵炎、慢性膵炎、耳下腺炎などで異常値となります。 | 220円 | |
6 血清P型アミラーゼ | ● | ● | 採血 | 膵臓由来のアミラーゼです。膵がん、急性膵炎、胆管結石などで異常値となります。 「5 血清アミラーゼ」より膵臓に特化した検査になります。 |
880円 | |
7 肝炎検査 (HBs抗原・HCV抗体) |
● | ● | 採血 | B型肝炎ウイルスの有無を調べます。C型肝炎ウイルスの抗体の有無を調べます。 (+)の場合は、過去又は現在、感染している状態を意味します。 |
3,300円 | |
8 甲状腺機能(TSH) | ● | ● | 採血 | 脳の下垂体から出るTSH(甲状腺刺激ホルモン)を測定します。 | 1,529円 | |
9 胃がんリスクABC検査 | ● | ● | 採血 | 血液検査(ヘリコバクターピロリ・ペプシノゲン)で胃がんのリスクを調べます。 | 4,400円 | |
10 心疾患リスク検査 (NT-proBNP) |
● | ● | 採血 | 心不全の血液スクリーニング検査です。 | 2,200円 | |
11 血液型 | ● | ● | 採血 | ABO血液型、Rh血液型を調べます。 | 605円 | |
12 消化器系のがん (CEA・CA19-9) |
● | ● | 採血 | CEAは消化管の悪性腫瘍を中心に、もっとも汎用的に用いられ、CA19-9は膵がん、胆道がんをはじめとする各種消化器がんで上昇する血中腫瘍マーカーです。 | 2,717円 | |
13 肝臓がん(AFP) | ● | ● | 採血 | 肝臓がんの腫瘍マーカーです。 肝炎や肝硬変でも異常値となります。 |
1,650円 | |
14 前立腺がん(PSA) | ● | ● | 採血 | 前立腺がんの腫瘍マーカーとなります。 | 2,200円 | |
15 卵巣がん(CA125) | ● | ● | 採血 | 主に卵巣がんの腫瘍マーカーとなります。 | 1,650円 | |
16 肺小細胞がん(ProGRP) | ● | ● | 採血 | 肺小細胞がんの腫瘍マーカーとなります。 | 2,200円 | |
17 ロックス-インデックス | ● | 採血 | 将来の脳梗塞・心筋梗塞の発症リスクを予測する唯一の検査。 | 12,100円 | ||
便検査 | 18 便潜血検査(2回法) | ● | ● | 便潜血反応検査 | 便中の血液反応を調べることにより消化管出血(胃や腸からの出血)の有無を調べます。 | 836円 |
婦人科 | 19 子宮頸部細胞診 | ● | 子宮頸部の細胞診断 | 異型細胞、がん細胞の有無を調べます。 | 3,300円 | |
20 子宮頸部細胞診+HPV検査 | ● | 子宮頸部の細胞診断 | 異型細胞、がん細胞の有無を調べます。 ヒトパピローマウイルス(HPV)感染の有無を調べます。 |
8,800円 | ||
21 マンモグラフィ | ● | X線によるマンモグラフィ | 乳がん、乳腺症の有無を調べます。 | 4,400円 | ||
22 乳腺エコー | ● | 超音波検査 | 乳がん、乳腺症の有無を調べます。 | 3,850円 | ||
23 マンモグラフィ+乳腺エコー | ● | X線によるマンモグラフィ 超音波検査 |
乳がん、乳腺症の有無を調べます。 | 8,250円 | ||
その他 | 24 心電図検査 | ● | ● | 心電図検査 (12誘導) |
心臓が動くときに生じる電位の波形を調べます。 | 1,650円 |
25 胸部X線検査 | ● | ● | 胸部デジタル撮影 | 肺疾患の有無を検査します。 | 1,265円 | |
26 胃部X線検査 | ● | ● | 胃部デジタル撮影 (バリウム検査) |
バリウムによる胃の検査をします。 | 8,162円 | |
27 胃部内視鏡検査 | ● | 胃部内視鏡検査 | 内視鏡で、胃がん・十二指腸潰瘍・ポリープなどの有無を調べます。 | 13,662円 | ||
28 腹部超音波検査 | ● | 超音波検査 | 腫瘍、ポリープ、結石、臓器の変化及び脂肪の沈着の有無を調べます。 | 5,500円 | ||
29 内臓脂肪測定CT検査 | ● | CT検査 | 短時間・低線量で内臓の脂肪の状態を調べます。 | 3,300円 | ||
30 骨密度測定(DEXA) | ● | DEXA法検査 | 骨粗しょう症の有無を調べます。 | 1,650円 | ||
31 肺機能検査 | ● | 肺機能測定装置 (スパイロメトリー) |
呼吸機能を測定します。 | 880円 | ||
32 動脈硬化検査(ABI) | ● | 四肢血圧測定検査 | 血圧脈波検査により血管の動脈硬化を評価します。 | 1,650円 | ||
33 眼底カメラ検査(散瞳なし) | ● | 眼底の血管を写真撮影 | 眼底網膜の血管の動脈硬化や高血圧性変化の有無を調べます。 | 616円 | ||
34 胸部CT検査 | ● | CT検査 | 低線量マルチスライスCTで肺がんなど微小な病変の有無を調べます。必要な場合喀痰細胞診検査を追加検査します。 | 16,093円 | ||
35 頭部MRI検査 | ● | MRI検査 | 頭部MRI・頭頸部MRAで脳血管障害、動脈瘤の有無などを調べます。 | 20,900円 | ||
※頭部MRI検査 | ※2024年12月~2025年5月 | 14,300円 | ||||
36 頭部MRI検査+頸動脈エコー | ● | MRI検査・超音波検査 | 首の動脈を観察し、血栓、血流、血管の厚さを見て心筋梗塞や脳血管疾患のリスクを調べます。 | 26,950円 | ||
※頭部MRI検査+頚動脈エコー | ※2024年12月~2025年5月 | 20,350円 | ||||
37 肝・胆・膵MRI検査 | ● | MRI検査 | 膵癌など、肝臓・胆道・膵臓における種々の病気の発見のほか、生活習慣病としての脂肪肝の評価も行います。 | 16,500円 | ||
単独 | 頭部MRI検査 | MRI検査 | ドック、健診がなくても、 単独で実施できます。 |
21,450円 | ||
※頭部MRI検査 | ※2024年12月~2025年5月 | 14,850円 |
ご予約・お問合せはこちらから
0120-771-804
0120-771-807
受付時間:平日 9:00~17:00
マイナ保険証対応について
予約の際に健康保険証情報が必要です。
マイナポータル、または資格確認書等で事前に情報をご準備願います。
二次検査の予約
053-545-3322
受付時間:平日 9:00~17:00