2005年に「次世代育成支援対策推進法」が施工されました。
次世代育成支援対策推進法は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境の整備を行うための法律です。
この法律に基づき、当法人も職員の仕事と子育ての両立を支援するために、次世代育成支援対策として「一般事業主行動計画」を策定しております。
目標 | 対策 |
---|---|
1.2026年3月までに所定外労働を削減するためノー残業デーを設定、実施する |
|
2.計画期間内に育児休業の取得率を次の水準以上とする 男性職員・・・取得率を50%以上にすること 女性職員・・・取得率を80%以上にすること |
|
目 標 |
---|
①管理職に占める割合を50%以上とする |
②女性が活躍できる職場であることについての求職者に向けた積極的広報活動を年に1回は行う |
直近の事業年度の女性の採用者数(中途採用含む) | 115人 |
---|---|
直近の事業年度の採用者数(中途採用含む) | 143人 |
採用した労働者に占める女性労働者の割合 | 80.4% |
女性の平均継続勤続年数 | 6.92年 |
---|---|
男性の平均継続勤続年数 | 7.33年 |
男女の平均継続勤続年数の差異 | 94.4% |
月 | 労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間 |
---|---|
4月 | 2時間20分 |
5月 | 1時間52分 |
6月 | 1時間54分 |
7月 | 2時間4分 |
8月 | 2時間37分 |
9月 | 2時間35分 |
10月 | 2時間13分 |
11月 | 2時間5分 |
12月 | 2時間18分 |
1月 | 1時間55分 |
2月 | 2時間29分 |
3月 | 2時間25分 |
女性の管理職数 | 31人 |
---|---|
管理職数 | 65人 |
管理職に占める女性労働者の割合 | 47.7% |
区 分 | 男女の賃金の差異 (男性の賃金に対する女性の賃金の割合) |
---|---|
全職員 | 49% |
正職員 | 81% |
パート・有期職員 | 94% |
契約職員 | 61% |
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
正規雇用労働者の 中途採用比率 |
75% | 70% | 70% |